902
Stand 31.12.2023
N | 46° 54’ 53“ |
E | 9° 46’ 30“ |
810
m.ü.M.
Frauen: 378
Männer: 356
Frauen: 70
Männer: 98
Stand 31.12.2023
Die Qualität des Trinkwassers wird mindestens jährlich umfassend geprüft. Dabei entsprachen alle Proben den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen.
Gesamthärte: | 15.3fH (in französischen Härtegraden) |
Nitratgehalt: | 1.6 mg/l (Max. 40 mg/l) |
Restliche Angaben: | Resthärte 0.378 fH, Säureverbrauch 14.9 fH, Calcium 56.8 mg/l, Magnesium 2.71 mg/l |
Herkunft: | Sämtliches Trinkwasser stammt aus eigenen Quellen. |
Behandlung: | Entkeimung durch UV-Bestrahlung |
Auskunft: | Gemeindeverwaltung Küblis, Cunterscher Strass 3, 7240 Küblis |
Küblis, 13.06.2023